Sala de PREMSA
Lucha antiterrorista contra ETA - IX Legislatura (2008-2011)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
01/01 11/04 | 12/04 | 01/01 | 01/01 | 01/01 | |
ETA | 33 | 53 | 124 | 113 | 52 |
ESPAÑA | 20 | 32 | 90 | 82 | 20 |
FRANCIA | 13 | 20 | 31 | 22 | 29 |
OTROS PAÍSES | - | 1 | 3 | 9 | 3 |
VIOLENCIA CALLEJERA | 21 | 57 | 20 | 11 | 5 |
ETA | VIOLENCIA CALLEJERA | ||
TOTAL VIII LEGISLATURA | 397 | TOTAL VIII LEGISLATURA | 149 |
TOTAL IX LEGISLATURA | 342 | TOTAL IX LEGISLATURA | 93 |
Datos oficiales actualizados a 13.12.2011 / MINISTERIO DEL INTERIOR - SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD