Última actualización: junio 2013
Órganos y unidades | Fechas extremas | Volumen aproximado |
---|---|---|
Gabinete del ministro | 1970-2011 | 850 cajas |
Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración | 1989-2003 | 240 cajas |
Dirección de la Seguridad del Estado / Secretaría de Estado de Seguridad | 1978-2007 | 1365 cajas |
Subsecretaría de Gobernación / Interior2 | 1934-2005 (predomina 1959-2005) | 17519 cajas |
Dirección General de la Guardia Civil3 | 1840-2011 | 3587 cajas |
Dirección General de Seguridad / Dirección General de la Policía | 1918-2006 | 19401 cajas |
Dirección General de Presidios / Dirección General de Prisiones / Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 1869-2007 | 10991 cajas |
Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad | 1997 | 15 cajas |
Dirección General de Política Interior | 1931-2000 (predomina 1950-2000) | 6592 cajas |
Dirección General de Protección Civil y Emergencias | 1995-1997 | 301 cajas |
Secretaría General Técnica | 1960-2007 | 12218 cajas |
Dirección General de Tráfico – O.A. Jefatura Central de Tráfico | 1973-2008 | 2091 cajas |
O.A. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo4 | sf-1996 | 216 cajas |
1Fracciones más antiguas y más recientes de estos fondos documentales pueden encontrarse, respectivamente, en los archivos históricos del Estado (Archivo Histórico Nacional y Archivo General de la Administración, principalmente; también en el Centro Documental para la Memoria Histórica de Salamanca y en los Archivos Históricos Provinciales para los servicios periféricos de la Administración General del Estado), así como en los archivos de las unidades productoras y de aquellas unidades de otros Departamentos ministeriales o administraciones que tuvieron anteriormente o han asumido con posterioridad todas o algunas de las competencias antes encomendadas a estos centros directivos).
2Además de la unidad de apoyo del Subsecretario, incluye los órganos encargados de funciones comunes adscritos a la Subsecretaría (Abogacía del Estado, Gestión Económica, Intervención Delegada, Oficialía Mayor. Personal e Inspección, Oficina Presupuestaria y Tecnologías de la Información).
3Incluye fondos de la Inspección del Cuerpo de Carabineros (Ministerio de Hacienda).
4En proceso de identificación. Incluye fondos del Patronato "Nuestra Señora de la Merced" (1937-1979), Comisión Central de Asistencia Social (1979-sf) y Comisión de Asistencia Social Provincial de Madrid.